Tabel Umur (Rentang)
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 10 | 10,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 6,19% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 6,19% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 10 | 10,31% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 18 | 18,56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 12 | 12,37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 10 | 10,31% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 8 | 8,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6,19% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4,12% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1,03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1,03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 3,09% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% |
Cari Artikel