Tabel Agama
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | ISLAM | 90 | 92,78% |
2 | KRISTEN | 0 | 0,00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 7 | 7,22% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 97 | 100,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 97 | 100,00% |
Cari Artikel