Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Korong | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUNGA TANJUNG | 7 | 14 | 8 | 6 | |||
2 | - | 002 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
3 | 001 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||
4 | 004 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 006 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
6 | SUNGAI JANIAH | 9 | 28 | 13 | 15 | |||
7 | - | 003 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
8 | 005 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
9 | 002 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||
10 | 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
11 | 001 | 3 | 7 | 2 | 5 | |||
12 | DURIAN KADOK | 15 | 36 | 15 | 21 | |||
13 | - | 001 | 3 | 6 | 2 | 4 | ||
14 | 005 | 4 | 8 | 3 | 5 | |||
15 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
16 | 004 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
17 | 006 | 2 | 6 | 1 | 5 | |||
18 | 002 | 3 | 10 | 6 | 4 | |||
19 | LANSANO | 6 | 19 | 10 | 9 | |||
20 | - | 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
21 | 005 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
22 | 002 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
23 | 003 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
37 | 97 | 46 | 51 |
Cari Artikel